根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会 深圳市住房和建设局关于深圳市高层次人才奖励补贴发放有关事项的通知》(深人社规〔2017〕8号)要求,现按规定公示拟发放人员名单(见附件)。
公示时间为2021年1月11日至2021年1月15日。公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市福田区深南路8005号深圳人才园1楼行政服务大厅综合窗口,邮编:518040,联系电话:88123601,传真:88123605)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况严格保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合补贴发放条件的,将取消其资格。
深圳市人力资源和社会保障局
2021年1月11日
附件:深圳市高层次专业人才奖励补贴公示名单(2020年12月批次)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 人才级别 |
| 1 | 张耕耘 | 深圳华大生命科学研究院 | 国家级领军人才 |
| 2 | 王立军 | 华诚博远工程技术集团有限公司深圳分公司 | 国家级领军人才 |
| 3 | ZHANG JIAN | 南方科技大学 | 国家级领军人才 |
| 4 | 周跃民 | 中广核研究院有限公司 | 国家级领军人才 |
| 5 | 周国丰 | 中广核研究院有限公司 | 国家级领军人才 |
| 6 | 黄文有 | 中广核研究院有限公司 | 国家级领军人才 |
| 7 | ZHANG TONGLONG | 华为技术有限公司 | 国家级领军人才 |
| 8 | 周元 | 深圳市奋达培训学院 | 国家级领军人才 |
| 9 | 杨家文 | 北京大学深圳研究生院 | 国家级领军人才 |
| 10 | 鞠斌 | 深圳市第三人民医院(深圳市肝病研究所) | 国家级领军人才 |
| 11 | 陈唯军 | 深圳华大因凡医药科技有限公司 | 国家级领军人才 |
| 12 | 韩成功 | 南方科技大学 | 国家级领军人才 |
| 13 | 丁科元 | 深圳大学 | 国家级领军人才 |
| 14 | 徐明华 | 南方科技大学 | 国家级领军人才 |
| 15 | 胡隽源 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 国家级领军人才 |
| 16 | 袁建成 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 国家级领军人才 |
| 17 | 邱鹏 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 18 | 马韦欣 | 深圳水仁创意文化有限公司 | 地方级领军人才 |
| 19 | 张凯 | 深圳大学 | 地方级领军人才 |
| 20 | 吴泽喜 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 21 | 阮志毅 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 22 | 李运奇 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 23 | 陈玮琳 | 深圳大学医学部 | 地方级领军人才 |
| 24 | 吕明锦 | 深圳市达科为生物工程有限公司 | 地方级领军人才 |
| 25 | 张权 | 深圳市卡联科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 26 | 郑波 | 深圳市迅特通信技术有限公司 | 地方级领军人才 |
| 27 | 吴泽敏 | 深信服科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 28 | 李俊 | 深圳华夏泰和知识产权有限公司 | 地方级领军人才 |
| 29 | 汪本强 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 30 | 丛国辉 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 地方级领军人才 |
| 31 | 屠孟龙 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 32 | 徐晓梅 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 地方级领军人才 |
| 33 | 刘野平 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 34 | 李楠 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 地方级领军人才 |
| 35 | 王玮 | 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 36 | 孙煜 | 研祥智能科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 37 | 颜杰 | 比亚迪精密制造有限公司 | 地方级领军人才 |
| 38 | 焦见伟 | 深圳市布谷鸟科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 39 | 刘虎林 | 深圳市摩码科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 40 | 潘鑫 | 深圳市海川实业股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 41 | 冯乃章 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 42 | 庄毅璇 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 43 | 孙雨龙 | 深圳市人民医院 | 地方级领军人才 |
| 44 | 胡晓峰 | 深圳亿和模具制造有限公司 | 地方级领军人才 |
| 45 | 段远刚 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 地方级领军人才 |
| 46 | 周冬辉 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 47 | 江游 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 地方级领军人才 |
| 48 | 马健 | 深圳晶泰科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 49 | 王艳辉 | 美盈森集团股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 50 | 陈根余 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 地方级领军人才 |
| 51 | 杜武松 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 52 | 张国梁 | 中广核研究院有限公司 | 地方级领军人才 |
| 53 | 陈明周 | 中广核研究院有限公司 | 地方级领军人才 |
| 54 | 张学刚 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 地方级领军人才 |
| 55 | 李忠诚 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 地方级领军人才 |
| 56 | 汪天富 | 深圳大学医学部生物医学工程学院 | 地方级领军人才 |
| 57 | 黄舜 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 地方级领军人才 |
| 58 | 窦文祥 | 深圳生科原生物股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 59 | 洪文生 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 地方级领军人才 |
| 60 | 谭诗干 | 深圳通业科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 61 | 陶芝勇 | 深圳市拓邦锂电池有限公司 | 地方级领军人才 |
| 62 | 徐猛 | 深信服科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 63 | 刘世良 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 64 | 张锦标 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 65 | 廖彪 | 中建科工集团有限公司 | 地方级领军人才 |
| 66 | 杨晓夏 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 67 | 何林 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 68 | 武天逾 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 69 | 李烨 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 地方级领军人才 |
| 70 | 周国义 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 71 | 周贤华 | 深圳市点通数据有限公司 | 地方级领军人才 |
| 72 | 王明友 | 深圳市观澜中学 | 地方级领军人才 |
| 73 | 潘翠君 | 深圳市宝安区宝安小学 | 地方级领军人才 |
| 74 | 尹鹏 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 地方级领军人才 |
| 75 | 邹海涛 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 地方级领军人才 |
| 76 | 付雪梅 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 地方级领军人才 |
| 77 | 余明火 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 地方级领军人才 |
| 78 | 卢国明 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 79 | 何灿 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 地方级领军人才 |
| 80 | 刘培桐 | 深圳子言科技文化有限公司 | 地方级领军人才 |
| 81 | 王斌 | 深圳力子机器人有限公司 | 地方级领军人才 |
| 82 | 熊晔 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 地方级领军人才 |
| 83 | 盛司潼 | 深圳华因康基因科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 84 | 孙华妤 | 暨南大学深圳旅游学院 | 地方级领军人才 |
| 85 | 严斌 | 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 | 地方级领军人才 |
| 86 | 杨再跃 | 南方科技大学 | 地方级领军人才 |
| 87 | 何胜斌 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 88 | 陈卓茹 | 深圳技师学院(深圳高级技工学校) | 地方级领军人才 |
| 89 | 刘之尧 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 90 | 易作辉 | 深圳市信义科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 91 | 蒋露霞 | 深圳市南海高新科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 92 | 龙武剑 | 深圳大学 | 地方级领军人才 |
| 93 | 陈育能 | 同方全球人寿保险有限公司 | 地方级领军人才 |
| 94 | 李进 | 深圳市康贝电子有限公司 | 地方级领军人才 |
| 95 | 刘培超 | 深圳市越疆科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 96 | 杨卫国 | 康佳集团股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 97 | 张庆华 | 深圳市南山区人民医院 | 地方级领军人才 |
| 98 | 裴小明 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 99 | 林晓茹 | 深圳技师学院(深圳高级技工学校) | 地方级领军人才 |
| 100 | 宁可 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 地方级领军人才 |
| 101 | 戚建淮 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 102 | 王攀 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 地方级领军人才 |
| 103 | 吴学科 | 深圳吉阳智能科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 104 | 李照华 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 105 | 王军营 | 深圳联品激光技术有限公司 | 地方级领军人才 |
| 106 | 周志华 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 107 | 余忠 | 崇达技术股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 108 | 黄羽 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 | 地方级领军人才 |
| 109 | 欧阳笑梅 | 深圳市宝安职业技术学校 | 地方级领军人才 |
| 110 | 李荣 | 深圳市大族超能激光科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 111 | 廖沈阳 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | 地方级领军人才 |
| 112 | 陈建新 | 中广核研究院有限公司 | 地方级领军人才 |
| 113 | 杨凯 | 宝盈基金管理有限公司 | 地方级领军人才 |
| 114 | 王双卫 | 深圳市安保科技有限公司 | 地方级领军人才 |
| 115 | 程亚宇 | 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 116 | 李世国 | 深圳信息职业技术学院 | 地方级领军人才 |
| 117 | 王跃建 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 地方级领军人才 |
| 118 | 谢文中 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 地方级领军人才 |
| 119 | 王磊 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 地方级领军人才 |
| 120 | 倪雪梅 | 深圳华大生命科学研究院 | 地方级领军人才 |
| 121 | 王长青 | 深圳禾正医院 | 地方级领军人才 |
| 122 | 熊伟 | 深圳智加未来设计有限公司 | 地方级领军人才 |
| 123 | 杨彦甫 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 地方级领军人才 |
| 124 | 林伟旺 | 深圳市桑谷医疗机器人有限公司 | 地方级领军人才 |
| 125 | 王华文 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 地方级领军人才 |
| 126 | 钱军 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 地方级领军人才 |
| 127 | 梁靖华 | 深圳市中医肛肠医院(福田)(深圳市福田区肛肠专科医院) | 地方级领军人才 |
| 128 | 刘高俊 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 地方级领军人才 |
| 129 | 代陈绪 | 恒大瑞博动力科技(深圳)有限公司 | 地方级领军人才 |
| 130 | 邓燕飞 | 中集海洋工程有限公司 | 后备级人才 |
| 131 | 许超 | 深圳市青鼎装备有限公司 | 后备级人才 |
| 132 | 石铁柱 | 深圳大学建筑与城市规划学院 | 后备级人才 |
| 133 | 吴超 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 134 | 刘凤 | 深圳大学计算机与软件学院 | 后备级人才 |
| 135 | 张庆庆 | 深圳普门科技股份有限公司 | 后备级人才 |
| 136 | 王斌 | 中广核核电运营有限公司 | 后备级人才 |
| 137 | 刘美林 | 深圳市警视通实业有限公司 | 后备级人才 |
| 138 | 许纯珏 | 深圳兴旺生物种业有限公司 | 后备级人才 |
| 139 | 陈宇 | 深圳大学光电工程学院 | 后备级人才 |
| 140 | 刘军 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 141 | 周云枫 | 深圳大学医学部 | 后备级人才 |
| 142 | 杨雯 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 143 | 李莹 | 深圳大学医学部基础医学院 | 后备级人才 |
| 144 | 吴涌 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 后备级人才 |
| 145 | 刘杨 | 高等研究院 | 后备级人才 |
| 146 | 杜宇 | 深圳大学物理与光电工程学院 | 后备级人才 |
| 147 | 魏晓燕 | 深圳市欧度利方科技有限公司 | 后备级人才 |
| 148 | 林敏强 | 康佳集团股份有限公司 | 后备级人才 |
| 149 | 刘瑞 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 150 | 李波 | 南方科技大学 | 后备级人才 |
| 151 | 刁现芬 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 152 | 徐斌 | 深圳大学机电与控制工程学院 | 后备级人才 |
| 153 | 钟青 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 后备级人才 |
| 154 | 黄万富 | 深圳可思美科技有限公司 | 后备级人才 |
| 155 | 张利军 | 深圳市第二人民医院 | 后备级人才 |
| 156 | 徐芳芳 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 157 | 邓娟 | 深圳大学数学与统计学院 | 后备级人才 |
| 158 | 陈克强 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 159 | 徐媛原 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心(深圳市动物疫病预防控制中心) | 后备级人才 |
| 160 | 郑怡鸿 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 161 | 敖伟琴 | 深圳大学材料学院 | 后备级人才 |
| 162 | 龚峰 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 163 | 姚念 | 深圳大学数学与统计学院 | 后备级人才 |
| 164 | 马建华 | 深圳大学管理学院 | 后备级人才 |
| 165 | 王晓冬 | 深圳大学医学部 | 后备级人才 |
| 166 | 严伟 | 深圳大学物理与光电工程学院 | 后备级人才 |
| 167 | 陆顺斌 | 深圳大学微纳光电子学研究院 | 后备级人才 |
| 168 | 贺威 | 深圳大学电子与信息工程学院 | 后备级人才 |
| 169 | 陈国灿 | 深圳市邦正精密机械有限公司 | 后备级人才 |
| 170 | 闵龙 | 南方科技大学 | 后备级人才 |
| 171 | 杨建东 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 后备级人才 |
| 172 | 卢永华 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 后备级人才 |
| 173 | 张帆 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 174 | 黄阳 | 深圳邦马特科技有限公司 | 后备级人才 |
| 175 | 贺新华 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 后备级人才 |
| 176 | 黄毓标 | 深圳市众鼎科技有限公司 | 后备级人才 |
| 177 | 陈宁 | 深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司 | 后备级人才 |
| 178 | 何玉林 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 179 | 曹娅丽 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 后备级人才 |
| 180 | 卢禁 | 深圳市合元科技有限公司 | 后备级人才 |
| 181 | 陈冕 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 182 | 程永峰 | 南方科技大学 | 后备级人才 |
| 183 | 陈亮 | 深圳信息职业技术学院 | 后备级人才 |
| 184 | 金海鑫 | 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 | 后备级人才 |
| 185 | 胡光武 | 深圳信息职业技术学院 | 后备级人才 |
| 186 | 李少鹏 | 国盛证券有限责任公司深圳分公司 | 后备级人才 |
| 187 | 郎建燕 | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 后备级人才 |
| 188 | 郑少波 | 南方基金管理股份有限公司 | 后备级人才 |
| 189 | 李镒冲 | 深圳市孙逸仙心血管医院(深圳市心血管病研究所) | 后备级人才 |
| 190 | 陈少军 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 191 | 陈顺利 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 后备级人才 |
| 192 | 李威 | 深圳市安般科技有限公司 | 后备级人才 |
| 193 | 曾晓辉 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 后备级人才 |
| 194 | 关颖健 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 后备级人才 |
| 195 | 舒磊 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 后备级人才 |
| 196 | 李丽花 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 后备级人才 |
| 197 | 陶长路 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 198 | 黄伟 | 南方科技大学 | 后备级人才 |
| 199 | 曹荣 | 深圳市第二人民医院 | 后备级人才 |
| 200 | 刘新辉 | 深圳市中医院 | 后备级人才 |
| 201 | 李佳 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 202 | 潘奕 | 深圳市太赫兹系统设备有限公司 | 后备级人才 |
| 203 | 余泉 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 204 | 梅红伟 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 205 | 李洪忠 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 206 | 苏萍 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 207 | 王婧 | 招银理财有限责任公司 | 后备级人才 |
| 208 | 陈云 | 深圳市倍盛鸿照明有限公司 | 后备级人才 |
| 209 | 朱其盛 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 后备级人才 |
| 210 | 苏胜红 | 深圳劲卓科技有限公司 | 后备级人才 |
| 211 | 顾照鹏 | 华为技术有限公司 | 后备级人才 |
| 212 | 廖然 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 213 | 孙洁 | 中华人民共和国深圳海关 | 后备级人才 |
| 214 | 安前进 | 深圳市华先医药科技有限公司 | 后备级人才 |
| 215 | 王朝阳 | 深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司 | 后备级人才 |
| 216 | 蔺祥伟 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 217 | 林云燕 | 深圳光启创新技术有限公司 | 后备级人才 |
| 218 | 黄培坤 | 深圳市鑫信腾科技有限公司 | 后备级人才 |
| 219 | 米宏伟 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 220 | 毛绍华 | 深圳市中科联合通信技术有限公司 | 后备级人才 |
| 221 | 钱翔 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 222 | 许永庆 | 深圳技术大学 | 后备级人才 |
| 223 | 张会勇 | 中广核研究院有限公司 | 后备级人才 |
| 224 | 肖喜 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 225 | 沈小乐 | 深圳技术大学 | 后备级人才 |
| 226 | 袁碧蓉 | 深圳市博敏兴电子有限公司 | 后备级人才 |
| 227 | 郑鑫 | 综合开发研究院(中国·深圳) | 后备级人才 |
| 228 | 王中原 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 229 | 晁恒 | 北京大学深圳研究生院 | 后备级人才 |
| 230 | 何洋 | 深圳光启高端装备技术研发有限公司 | 后备级人才 |
| 231 | 刘光烜 | 深圳光启高端装备技术研发有限公司 | 后备级人才 |
| 232 | 胡琦娟 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 后备级人才 |
| 233 | 刁昱文 | 南方科技大学 | 后备级人才 |
| 234 | 罗学武 | 深圳市中软信达电子有限公司 | 后备级人才 |
| 235 | 王倩 | 综合开发研究院(中国·深圳) | 后备级人才 |
| 236 | 罗桂海 | 深圳清华大学研究院 | 后备级人才 |
| 237 | 高华明 | OPPO广东移动通信有限公司深圳分公司 | 后备级人才 |
| 238 | 张娅琳 | 深圳职业技术学院 | 后备级人才 |
| 239 | 袁美蓉 | 深圳清华大学研究院 | 后备级人才 |
| 240 | 丁华胜 | 南方医科大学深圳医院 | 后备级人才 |
| 241 | 彭玉龙 | 深圳市磐实网络技术有限公司 | 后备级人才 |
| 242 | 邓飞 | 深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心 | 后备级人才 |
| 243 | 叶燕 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 后备级人才 |
| 244 | 刘杰 | 深圳芯能半导体技术有限公司 | 后备级人才 |
| 245 | 史江辉 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 后备级人才 |
| 246 | 张峰 | 深圳市三神科技有限公司 | 后备级人才 |
| 247 | 张琼之 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 | 后备级人才 |
| 248 | 胡鸿切 | 深圳同益新中控实业有限公司 | 后备级人才 |
| 249 | 韩晓强 | 优源健乐(深圳)科技有限公司 | 后备级人才 |
| 250 | 蓝尚清 | 深圳市欧雷玛科技有限公司 | 后备级人才 |
| 251 | 谭华宝 | 深圳市洪佳泽电子有限公司 | 后备级人才 |
| 252 | 艾韬 | 深圳市易瞳科技有限公司 | 后备级人才 |
| 253 | 马银平 | 深圳市善时仪器有限公司 | 后备级人才 |
| 254 | 傅飞 | 深圳市大兴业源科技有限公司 | 后备级人才 |
| 255 | 吴烨宏 | 深圳市创达宏业五金制品有限公司 | 后备级人才 |
| 256 | 李翼飞 | 深圳天依生命健康科技有限公司 | 后备级人才 |
| 257 | 吴宇亮 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 后备级人才 |
| 258 | 任浩 | 深圳因诺免疫有限公司 | 后备级人才 |
| 259 | 李丽 | 深圳大学总医院 | 后备级人才 |
| 260 | 巩朋来 | 南方科技大学 | 后备级人才 |
| 261 | 贾思源 | 深圳市上善工业设计有限公司 | 后备级人才 |
| 262 | 黄荫翔 | 深圳市宝安康生物技术有限公司 | 后备级人才 |
| 263 | 景秀丽 | 暨南大学深圳旅游学院 | 后备级人才 |
| 264 | 林光 | 深圳湾实验室 | 后备级人才 |
| 265 | 赖光程 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | 后备级人才 |
| 266 | 余斌 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 后备级人才 |
| 267 | 胡帆 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 268 | 向亮 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 269 | 赵丽萍 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 | 后备级人才 |
| 270 | 王伟 | 深圳湾实验室 | 后备级人才 |
| 271 | 陈巧燕 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 272 | 李丹 | 深圳市艺博堂环境艺术工程设计有限公司 | 后备级人才 |
| 273 | 陈晓枫 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 后备级人才 |
| 274 | 潘攀 | 深圳天图资本管理中心(有限合伙) | 后备级人才 |
| 275 | 郑建树 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | 后备级人才 |
| 276 | 徐东 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 后备级人才 |
| 277 | 杨洋 | 深圳商巨智能设备股份有限公司 | 后备级人才 |
| 278 | 许振林 | 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 | 后备级人才 |
| 279 | 江常杯 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 后备级人才 |
| 280 | 曾超 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 后备级人才 |
| 281 | 晏义伍 | 深圳航天科技创新研究院 | 后备级人才 |
| 282 | 袁博 | 红土创新基金管理有限公司 | 后备级人才 |
| 283 | 林江榕 | 深圳市翱海科技有限公司 | 后备级人才 |
| 284 | 赵滢滢 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 285 | 佘振定 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 后备级人才 |
| 286 | 吴文平 | 深圳市优信达通讯技术有限公司 | 后备级人才 |
| 287 | 方程 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 288 | 王天姿 | 深圳航空有限责任公司 | 后备级人才 |
| 289 | 叶振强 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 290 | 许鋆 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 后备级人才 |
| 291 | 邓梦颖 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 292 | 宋呈群 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 293 | 罗周卿 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 294 | 朱仁飞 | 深圳博汇之能科技有限公司 | 后备级人才 |
| 295 | 胡伟琴 | 深圳市三德大康电子有限公司 | 后备级人才 |
| 296 | 杨波 | 深圳市得益节能科技股份有限公司 | 后备级人才 |
| 297 | 张哲旭 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 298 | 林旭林 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 后备级人才 |
| 299 | 刘松 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 后备级人才 |
| 300 | 高静 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 后备级人才 |
| 301 | 李罡 | 惇越网络科研科技(深圳)有限公司 | 后备级人才 |
| 302 | 黎永坚 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 后备级人才 |
| 303 | 袁梓高 | 深圳市龙岗区科技创新服务中心 | 后备级人才 |
| 304 | 尚丹丹 | 创金合信基金管理有限公司 | 后备级人才 |
| 305 | 张铭 | 深圳市信濠精密技术股份有限公司 | 后备级人才 |
| 306 | 汪建成 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 后备级人才 |
| 307 | 李卫霞 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 后备级人才 |
| 308 | 肖云军 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 后备级人才 |
| 309 | 张粟洋 | 深圳彼岸趋势科技有限公司 | 后备级人才 |
| 310 | 王鹤霏 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 311 | 杨继光 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 后备级人才 |
| 312 | 章辰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 后备级人才 |
| 313 | 朱蕾 | 深圳市麦达数字股份有限公司 | 后备级人才 |
| 314 | 喻召福 | 创维集团有限公司 | 后备级人才 |
| 315 | 彭海星 | 深圳左邻永佳科技有限公司 | 后备级人才 |
| 316 | 赵鑫 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 后备级人才 |
| 317 | 李瑞军 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 后备级人才 |
| 318 | 翁南燕 | 香港科技大学深圳研究院 | 后备级人才 |
| 319 | 徐良 | 深圳万乐药业有限公司 | 后备级人才 |
| 320 | 段凯元 | 深圳招商商置投资有限公司 | 后备级人才 |
| 321 | 冯光 | 深圳市星酷人传媒科技有限公司 | 后备级人才 |
| 322 | 王国栋 | 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 | 后备级人才 |
| 323 | 王凌云 | 深圳市宝安区水务技术监管中心(智慧宝安管控指挥中心水务分中心、深圳市宝安区水务工程质量安全监督站) | 后备级人才 |
| 324 | 邱雪辉 | 深圳市茵诺圣生物科技有限公司 | 后备级人才 |
| 325 | 廖一颖 | 深圳市仙湖植物园管理处 | 后备级人才 |
| 326 | 武秀斌 | 深圳市创世达实业股份有限公司 | 后备级人才 |
| 327 | 幸新鹏 | 清华大学深圳国际研究生院 | 后备级人才 |
| 328 | 王小明 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 后备级人才 |
| 329 | 张江 | 鹏城实验室 | 后备级人才 |
| 330 | 张钰金 | 深圳酷睿星科技有限公司 | 后备级人才 |
| 331 | 张大准 | 深圳爱信生物技术有限公司 | 后备级人才 |
| 332 | 单雷 | 深圳市出众数字技术有限公司 | 后备级人才 |
| 333 | 刘筱萌 | 深圳证券交易所 | 后备级人才 |
| 334 | 韩鹏 | 深圳市旭生三益科技有限公司 | 后备级人才 |
| 335 | 刘志亮 | 深圳市德兰明海科技有限公司 | 后备级人才 |
| 336 | 余欢 | 长城基金管理有限公司 | 后备级人才 |
| 337 | 熊康 | 深圳市贵宾科技开发有限公司 | 后备级人才 |
| 338 | 崔芳 | 深圳大学师范学院 | 后备级人才 |
| 339 | 林梁 | 深圳华大基因股份有限公司 | 后备级人才 |
| 340 | 游欣欣 | 深圳市华大海洋研究院 | 后备级人才 |
| 341 | 冯世秀 | 深圳市仙湖植物园管理处 | 后备级人才 |
| 342 | 谭舜泉 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 343 | 赵博 | 深圳大学 | 后备级人才 |
| 344 | 梅日国 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 后备级人才 |
| 345 | 鲁志兵 | 海能达通信股份有限公司 | 后备级人才 |
| 346 | 凌厉 | 深圳市南山区人民医院 | 后备级人才 |
| 347 | 赵军华 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 后备级人才 |
| 348 | 郑功李 | 深圳市优特打印耗材有限公司 | 后备级人才 |
| 349 | 周宝定 | 深圳大学土木工程学院 | 后备级人才 |
| 350 | 袁凯杰 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 后备级人才 |
| 351 | 张丽丽 | 南方科技大学 | 后备级人才 |
