刚刚,2020年上海市“超级博士后”激励计划拟资助人员名单公布。本年度拟资助名额较往年大幅增加,共有523人入选(对比:2019年371人)!
对于入选“超博”计划的博士后人员,由上海市促进人才发展专项资金按照每人每年15万元、共资助2年的标准予以资助。设站单位对获得此项资助的博士后人员,应给予不低于1:1的配套经费;对“超博”计划申报当年度入选人力资源社会保障部、全国博士后管委会、中国博士后科学基金会“博士后创新人才支持计划”(以下简称“博新计划”),并符合本办法申报条件的博士后人员,经设站单位推荐,直接列入“超博”计划资助,由上海市促进人才发展专项资金按照每人每年10万元、共资助2年的标准予以资助。对先入选本市“超博”计划,再获国家“博新”计划资助的博士后,上海市促进人才发展专项资金资助金额累计不超过20万元。
2020年上海市“超级博士后”激励计划拟资助人员名单
(按姓名拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 备注 |
| 1 | GENG TIAN | 上海交通大学 | |
| 2 | Safi Ullah | 复旦大学 | |
| 3 | YUSRAN | 复旦大学 | |
| 4 | 白婷 | 上海交通大学 | |
| 5 | 包谷之 | 上海交通大学 | |
| 6 | 薄斌 | 上海交通大学 | |
| 7 | 毕帅 | 上海交通大学 | |
| 8 | 卞敏捷 | 国网上海市电力公司 | |
| 9 | 卞鑫 | 中国科学院上海高等研究院 | |
| 10 | 曹姣 | 上海交通大学医学院 | |
| 11 | 曹彦伟 | 复旦大学 | |
| 12 | 曹永亮 | 复旦大学 | |
| 13 | 曹约强 | 华东理工大学 | |
| 14 | 曹湛 | 同济大学 | |
| 15 | 曾凯雯 | 复旦大学 | |
| 16 | 查凌雁 | 上海交通大学 | |
| 17 | 柴宝惠 | 复旦大学 | |
| 18 | 柴佩韦 | 上海交通大学医学院 | |
| 19 | 陈宾凡 | 复旦大学上海医学院 | |
| 20 | 陈冰怡 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | |
| 21 | 陈朝伟 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 22 | 陈浩 | 上海交通大学 | |
| 23 | 陈俊杰 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 24 | 陈明春 | 申万宏源证券有限公司 | |
| 25 | 陈墨 | 同济大学 | |
| 26 | 陈潜 | 同济大学 | |
| 27 | 陈钦程 | 上海交通大学 | |
| 28 | 陈少瑜 | 华东理工大学 | |
| 29 | 陈硕 | 上海交通大学 | |
| 30 | 陈晓 | 复旦大学 | |
| 31 | 陈异凡 | 中国科学院上海技术物理研究所 | |
| 32 | 陈永保 | 上海理工大学 | |
| 33 | 陈宇 | 复旦大学 | |
| 34 | 陈玉洁 | 同济大学 | |
| 35 | 程怀磊 | 同济大学 | |
| 36 | 程治文 | 上海交通大学 | |
| 37 | 丛敏 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | |
| 38 | 崔安阳 | 华东师范大学 | |
| 39 | 崔春来 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
| 40 | 崔二乾 | 华东师范大学 | |
| 41 | 代子荐 | 东华大学 | |
| 42 | 戴昌源 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
| 43 | 戴海浪 | 上海交通大学 | |
| 44 | 戴强 | 华东师范大学 | |
| 45 | 戴文豪 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 46 | 邓琳 | 中国气象局上海台风研究所 | |
| 47 | 邓穗馨 | 复旦大学上海医学院 | |
| 48 | 丁彪 | 上海大学 | |
| 49 | 丁凯 | 上海大学 | |
| 50 | 丁丽 | 上海大学 | |
| 51 | 丁元琪 | 同济大学 | |
| 52 | 董思禹 | 同济大学 | |
| 53 | 董雪 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 54 | 董毅博 | 上海理工大学 | |
| 55 | 范磊 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 56 | 方芳 | 上海交通大学 | |
| 57 | 方玉婷 | 东华大学 | |
| 58 | 方裕强 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 59 | 房慧颖 | 华东政法大学 | |
| 60 | 冯爱虎 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 61 | 冯恩铎 | 华东师范大学 | |
| 62 | 冯帆 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
| 63 | 冯杰 | 上海交通大学 | |
| 64 | 冯吴亮 | 复旦大学 | |
| 65 | 冯雅琼 | 上海师范大学 | |
| 66 | 付百赫 | 华东师范大学 | |
| 67 | 付林 | 复旦大学 | |
| 68 | 傅茜茜 | 华东师范大学 | |
| 69 | 傅士博 | 上海交通大学医学院 | |
| 70 | 甘叔诚 | 上海生物芯片有限公司 | |
| 71 | 高灯州 | 华东师范大学 | |
| 72 | 高晶晶 | 上海交通大学 | |
| 73 | 高梁 | 华东理工大学 | |
| 74 | 高敏 | 上海交通大学医学院 | |
| 75 | 高嫱 | 复旦大学 | |
| 76 | 高伟航 | 同济大学 | |
| 77 | 高霞婷 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | |
| 78 | 高展 | 上海交通大学 | |
| 79 | 葛冬冬 | 上海交通大学 | |
| 80 | 葛茂林 | 上海交通大学医学院 | |
| 81 | 葛云辉 | 上海交通大学医学院 | |
| 82 | 耿弼江 | 上海大学 | |
| 83 | 顾瑞婷 | 华东师范大学 | |
| 84 | 顾一舟 | 上海交通大学 | |
| 85 | 关运峰 | 上海中医药大学 | |
| 86 | 管曼好 | 东华大学 | |
| 87 | 郭光昕 | 上海中医药大学 | |
| 88 | 郭慧 | 上海大学 | |
| 89 | 郭婧 | 复旦大学 | |
| 90 | 郭伦 | 复旦大学 | |
| 91 | 郭松 | 上海化工研究院有限公司 | |
| 92 | 郭永晋 | 上海交通大学 | |
| 93 | 郭雨濛 | 复旦大学 | |
| 94 | 韩鑫 | 华东理工大学 | |
| 95 | 韩昫身 | 华东理工大学 | |
| 96 | 郝冰洁 | 同济大学 | |
| 97 | 何燎原 | 中国科学院上海应用物理研究所 | |
| 98 | 何伶利 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 99 | 何宇 | 上海交通大学 | |
| 100 | 何雨薇 | 上海交通大学医学院 | |
| 101 | 贺磊 | 复旦大学 | |
| 102 | 贺晓烈 | 同济大学 | |
| 103 | 洪莉 | 复旦大学 | |
| 104 | 洪政辉 | 上海交通大学 | |
| 105 | 胡波 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
| 106 | 胡立 | 上海交通大学医学院 | |
| 107 | 胡晓春 | 同济大学 | |
| 108 | 胡亚君 | 复旦大学上海医学院 | |
| 109 | 胡永红 | 上海中医药大学 | |
| 110 | 黄刘科 | 同济大学 | |
| 111 | 黄谦 | 同济大学 | |
| 112 | 黄申洋 | 复旦大学 | |
| 113 | 黄新彭 | 上海大学 | |
| 114 | 黄永财 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
| 115 | 黄正辉 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | |
| 116 | 季洁 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 117 | 冀诸超 | 复旦大学 | |
| 118 | 贾利帅 | 华东师范大学 | |
| 119 | 贾森 | 复旦大学 | |
| 120 | 贾腾 | 上海交通大学 | |
| 121 | 贾晓佳 | 上海财经大学 | |
| 122 | 贾岩岩 | 复旦大学上海医学院 | |
| 123 | 间学敏 | 上海交通大学 | |
| 124 | 江宏 | 上海交通大学 | |
| 125 | 江宽 | 复旦大学上海医学院 | |
| 126 | 姜珂 | 上海交通大学医学院 | |
| 127 | 姜添曦 | 上海交通大学 | |
| 128 | 姜婷 | 复旦大学上海医学院 | |
| 129 | 姜文超 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
| 130 | 蒋和金 | 上海交通大学医学院 | |
| 131 | 蒋望 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 132 | 蒋西西 | 复旦大学 | |
| 133 | 焦灵睿 | 上海交通大学 | |
| 134 | 金涛 | 复旦大学上海医学院 | |
| 135 | 金镛镇 | 上海外国语大学 | |
| 136 | 静国欣 | 同济大学 | |
| 137 | 鞠亚美 | 上海理工大学 | |
| 138 | 康世墨 | 上海交通大学 | |
| 139 | 康祎 | 上海理工大学 | |
| 140 | 孔繁涛 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 141 | 寇学振 | 上海交通大学 | |
| 142 | 赖轲 | 上海交通大学医学院 | |
| 143 | 郎天群 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 144 | 雷燕梅 | 上海交通大学医学院 | |
| 145 | 冷搏 | 同济大学 | |
| 146 | 李博艺 | 复旦大学 | |
| 147 | 李博原 | 上海交通大学 | |
| 148 | 李崇 | 上海交通大学 | |
| 149 | 李丹 | 上海交通大学医学院 | |
| 150 | 李凡 | 上海交通大学 | |
| 151 | 李凤凯 | 复旦大学上海医学院 | |
| 152 | 李宏 | 复旦大学 | |
| 153 | 李卉 | 同济大学 | |
| 154 | 李杰 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 155 | 李金全 | 复旦大学 | |
| 156 | 李金涛 | 复旦大学上海医学院 | |
| 157 | 李锦阳 | 复旦大学上海医学院 | |
| 158 | 李婧 | 华东师范大学 | |
| 159 | 李靖宇 | 上海交通大学医学院 | |
| 160 | 李琳琳 | 上海交通大学 | |
| 161 | 李路 | 上海体育学院 | |
| 162 | 李强 | 上海市浦东新区人才交流中心 | |
| 163 | 李荣 | 上海交通大学 | |
| 164 | 李蓉 | 上海交通大学 | |
| 165 | 李善明 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | |
| 166 | 李宋宋 | 上海交通大学 | |
| 167 | 李田田 | 中国气象局上海台风研究所 | |
| 168 | 李婷 | 上海财经大学 | |
| 169 | 李炜玮 | 上海交通大学 | |
| 170 | 李文东 | 上海财经大学 | |
| 171 | 李晓丹 | 复旦大学 | |
| 172 | 李秀雅 | 同济大学 | |
| 173 | 李亚明 | 复旦大学上海医学院 | |
| 174 | 李玉文 | 上海交通大学医学院 | |
| 175 | 李郁博 | 复旦大学 | |
| 176 | 李煜 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 177 | 李源 | 华东政法大学 | |
| 178 | 李哲 | 上海大学 | |
| 179 | 李中美 | 华东理工大学 | |
| 180 | 李子娟 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
| 181 | 李子平 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 182 | 李子逸 | 上海交通大学医学院 | |
| 183 | 厉晓杨 | 上海交通大学 | |
| 184 | 连浩 | 同济大学 | |
| 185 | 连秋宇 | 上海交通大学 | |
| 186 | 梁榜 | 上海黄金交易所 | |
| 187 | 梁家卿 | 复旦大学 | |
| 188 | 梁勤 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 189 | 梁燊 | 复旦大学 | |
| 190 | 梁玉茹 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
| 191 | 林宝治 | 同济大学 | |
| 192 | 林芙蓉 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
| 193 | 林健 | 复旦大学上海医学院 | |
| 194 | 林帅 | 上海交通大学 | |
| 195 | 林文昕 | 上海外国语大学 | |
| 196 | 刘博文 | 上海交通大学 | |
| 197 | 刘畅 | 同济大学 | |
| 198 | 刘春雨 | 复旦大学上海医学院 | |
| 199 | 刘德陈 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 200 | 刘丰瑞 | 上海交通大学 | |
| 201 | 刘枫 | 华东理工大学 | |
| 202 | 刘广莉 | 上海师范大学 | |
| 203 | 刘国松 | 上海交通大学 | |
| 204 | 刘浩 | 中国银联股份有限公司 | |
| 205 | 刘欢 | 复旦大学 | |
| 206 | 刘晶晶 | 中国科学院上海技术物理研究所 | |
| 207 | 刘凯雯 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 208 | 刘亮霆 | 上海交通大学 | |
| 209 | 刘浏 | 上海交通大学 | |
| 210 | 刘龙 | 华东政法大学 | |
| 211 | 刘满华 | 复旦大学 | |
| 212 | 刘启远 | 同济大学 | |
| 213 | 刘森 | 复旦大学 | |
| 214 | 刘姗姗 | 复旦大学 | |
| 215 | 刘伟利 | 复旦大学 | |
| 216 | 刘晓 | 上海师范大学 | |
| 217 | 刘晓娟 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
| 218 | 刘雅婷 | 上海师范大学 | |
| 219 | 刘亚京 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 220 | 刘亚伟 | 复旦大学上海医学院 | |
| 221 | 刘燕 | 上海交通大学医学院 | |
| 222 | 刘洋 | 华东师范大学 | |
| 223 | 刘洋洋 | 上海交通大学医学院 | |
| 224 | 刘晔 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 225 | 刘意 | 复旦大学 | |
| 226 | 刘莹 | 同济大学 | |
| 227 | 刘颖莹 | 上海交通大学 | |
| 228 | 刘泽黎 | 上海市浦东新区人才交流中心 | |
| 229 | 刘樟荣 | 同济大学 | |
| 230 | 刘招祥 | 华东师范大学 | |
| 231 | 刘志敏 | 华东师范大学 | |
| 232 | 卢克龙 | 华东师范大学 | |
| 233 | 卢思绮 | 交通银行股份有限公司 | |
| 234 | 鲁迪秋 | 上海师范大学 | |
| 235 | 陆轶群 | 上海市环境科学研究院 | |
| 236 | 路成 | 复旦大学 | |
| 237 | 栾静韵 | 复旦大学上海医学院 | |
| 238 | 罗国虎 | 上海交通大学 | |
| 239 | 罗旌焕 | 上海大学 | |
| 240 | 吕芬 | 上海科技馆 | |
| 241 | 吕启明 | 上海交通大学医学院 | |
| 242 | 马汉栋 | 复旦大学 | |
| 243 | 马慧 | 同济大学 | |
| 244 | 马庆 | 复旦大学 | |
| 245 | 马庆涛 | 上海交通大学 | |
| 246 | 马旭凯 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | |
| 247 | 毛芳欣 | 华东理工大学 | |
| 248 | 毛天欣 | 上海外国语大学 | |
| 249 | 孟艳玲 | 复旦大学 | |
| 250 | 孟宇 | 上海交通大学 | |
| 251 | 穆莉莉 | 上海交通大学医学院 | |
| 252 | 倪廷峻弘 | 同济大学 | |
| 253 | 聂昌亮 | 复旦大学 | |
| 254 | 牛腾飞 | 上海中医药大学 | |
| 255 | 牛越 | 复旦大学 | |
| 256 | 潘军 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 257 | 裴明亮 | 同济大学 | |
| 258 | 平健 | 上海交通大学 | |
| 259 | 钱烨强 | 上海交通大学 | |
| 260 | 秦晓杰 | 上海理工大学 | |
| 261 | 秦知校 | 上海交通大学 | |
| 262 | 邱文青 | 复旦大学 | |
| 263 | 任图南 | 中国银联股份有限公司 | |
| 264 | 商安全 | 同济大学 | |
| 265 | 尚志 | 上海中医药大学 | |
| 266 | 邵彬彬 | 同济大学 | |
| 267 | 邵冲云 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | |
| 268 | 申博文 | 复旦大学 | |
| 269 | 沈超 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | |
| 270 | 盛雷 | 上海理工大学 | |
| 271 | 施映枫 | 同济大学 | |
| 272 | 石慧岗 | 上海交通大学 | |
| 273 | 石文君 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 274 | 史坤明 | 上海交通大学 | |
| 275 | 史长运 | 上海交通大学 | |
| 276 | 苏磊 | 华东师范大学 | |
| 277 | 苏茂 | 复旦大学 | |
| 278 | 孙博文 | 上海交通大学医学院 | |
| 279 | 孙芳芳 | 复旦大学 | |
| 280 | 孙露露 | 上海交通大学医学院 | |
| 281 | 孙淼 | 同济大学 | |
| 282 | 孙学诗 | 复旦大学 | |
| 283 | 孙怡迪 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 284 | 孙逸超 | 上海师范大学 | |
| 285 | 谈攀 | 上海交通大学 | |
| 286 | 汤辉 | 上海交通大学 | |
| 287 | 汤婉鑫 | 上海师范大学 | |
| 288 | 唐菂 | 上海财经大学 | |
| 289 | 唐佳 | 同济大学 | |
| 290 | 唐龙飞 | 华东理工大学 | |
| 291 | 唐湉翔 | 复旦大学上海医学院 | |
| 292 | 唐伟强 | 华东理工大学 | |
| 293 | 陶阳 | 华东理工大学 | |
| 294 | 陶媛 | 华东师范大学 | |
| 295 | 田进 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | |
| 296 | 田进忠 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
| 297 | 田文芝 | 上海交通大学 | |
| 298 | 田野 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | |
| 299 | 田永笑 | 华东理工大学 | |
| 300 | 万弘毅 | 华东理工大学 | |
| 301 | 万倩雯 | 华东理工大学 | |
| 302 | 万正芬 | 上海理工大学 | |
| 303 | 王超超 | 同济大学 | |
| 304 | 王成龙 | 华东师范大学 | |
| 305 | 王晗 | 上海交通大学 | |
| 306 | 王韩 | 上海交通大学医学院 | |
| 307 | 王鹤霖 | 同济大学 | |
| 308 | 王红叶 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 309 | 王洪 | 同济大学 | |
| 310 | 王慧枝 | 上海交通大学 | |
| 311 | 王佳灵 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 312 | 王家昌 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
| 313 | 王嘉琦 | 复旦大学上海医学院 | |
| 314 | 王娟 | 上海交通大学医学院 | |
| 315 | 王琨 | 同济大学 | |
| 316 | 王镭 | 华东政法大学 | |
| 317 | 王千 | 上海交通大学 | |
| 318 | 王巧玲 | 上海交通大学医学院 | |
| 319 | 王姝垚 | 上海交通大学 | |
| 320 | 王舒悦 | 复旦大学 | |
| 321 | 王帅 | 中国银联股份有限公司 | |
| 322 | 王涛涛 | 上海交通大学 | |
| 323 | 王薇 | 上海交通大学 | |
| 324 | 王伟 | 华东理工大学 | |
| 325 | 王文强 | 华东理工大学 | |
| 326 | 王晰 | 上海期货交易所 | |
| 327 | 王熙麟 | 复旦大学 | |
| 328 | 王辛辛 | 华东师范大学 | |
| 329 | 王修贤 | 上海交通大学 | |
| 330 | 王学普 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
| 331 | 王雪 | 华东师范大学 | |
| 332 | 王亚楷 | 上海大学 | |
| 333 | 王阳 | 华东政法大学 | |
| 334 | 王义丹 | 华东师范大学 | |
| 335 | 王玉霞 | 华东师范大学 | |
| 336 | 王运刚 | 复旦大学上海医学院 | |
| 337 | 王长盛 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
| 338 | 王喆辰 | 复旦大学 | |
| 339 | 王志强 | 华东理工大学 | |
| 340 | 王忠阳 | 上海交通大学 | |
| 341 | 王子驰 | 上海大学 | |
| 342 | 韦凡 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 343 | 韦之栋 | 上海交通大学 | |
| 344 | 隗兵 | 复旦大学 | |
| 345 | 卫晨希 | 上海科技大学 | |
| 346 | 卫冬丽 | 申万宏源证券有限公司 | |
| 347 | 卫豪 | 复旦大学上海医学院 | |
| 348 | 魏金莲 | 华东理工大学 | |
| 349 | 文豪 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
| 350 | 文姣 | 中国极地研究中心 | |
| 351 | 翁良俊 | 上海交通大学 | |
| 352 | 吴东蕾 | 上海市农业科学院 | |
| 353 | 吴广健 | 复旦大学 | |
| 354 | 吴惠宇 | 上海交通大学 | |
| 355 | 吴际越 | 复旦大学 | |
| 356 | 吴俊 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | |
| 357 | 吴良 | 上海交通大学 | |
| 358 | 吴守燕 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 359 | 吴韬 | 上海期货交易所 | |
| 360 | 吴瑕 | 上海期货交易所 | |
| 361 | 吴夏莲 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 362 | 吴瑒 | 同济大学 | |
| 363 | 吴怡萱 | 同济大学 | |
| 364 | 吴庄 | 复旦大学 | |
| 365 | 奚韩诚 | 华东理工大学 | |
| 366 | 夏伟 | 华东师范大学 | |
| 367 | 肖佳文 | 东方证券股份有限公司 | |
| 368 | 肖俊 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 369 | 肖明书 | 华东师范大学 | |
| 370 | 谢努力 | 上海交通大学 | |
| 371 | 谢庆南 | 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所 | |
| 372 | 谢伟杰 | 上海交通大学医学院 | |
| 373 | 谢溪凌 | 上海交通大学 | |
| 374 | 谢晓冬 | 上海交通大学 | |
| 375 | 谢晓飞 | 申万宏源证券有限公司 | |
| 376 | 谢易帆 | 复旦大学上海医学院 | |
| 377 | 邢孟坦 | 同济大学 | |
| 378 | 邢通 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 379 | 徐多麒 | 司法鉴定科学研究院 | |
| 380 | 徐格 | 复旦大学 | |
| 381 | 徐巧 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 382 | 徐翔宇 | 上海大学 | |
| 383 | 徐以香 | 华东理工大学 | |
| 384 | 徐泽倩 | 上海交通大学医学院 | |
| 385 | 徐正银 | 上海交通大学 | |
| 386 | 许沙 | 复旦大学 | |
| 387 | 许晓雯 | 同济大学 | |
| 388 | 许元涛 | 上海交通大学 | |
| 389 | 许争争 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 390 | 许志新 | 上海交通大学 | |
| 391 | 薛媛 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 392 | 闫孔明 | 同济大学 | |
| 393 | 严晶晶 | 上海交通大学 | |
| 394 | 晏福刚 | 复旦大学 | |
| 395 | 杨晨 | 上海证券交易所 | |
| 396 | 杨程 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 397 | 杨光 | 复旦大学 | |
| 398 | 杨雷 | 上海交通大学 | |
| 399 | 杨柳 | 上海中医药大学 | |
| 400 | 杨路 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 401 | 杨青 | 上海财经大学 | |
| 402 | 杨伸勇 | 上海交通大学 | |
| 403 | 杨文杰 | 华东师范大学 | |
| 404 | 杨辛毅 | 复旦大学 | |
| 405 | 杨耀 | 上海交通大学 | |
| 406 | 杨伊 | 上海师范大学 | |
| 407 | 杨诣坤 | 上海交通大学 | |
| 408 | 杨芷妮 | 上海期货交易所 | |
| 409 | 杨志文 | 上海交通大学 | |
| 410 | 姚陈志 | 复旦大学 | |
| 411 | 姚梦瑶 | 上海大学 | |
| 412 | 叶会成 | 复旦大学 | |
| 413 | 伊秋颖 | 同济大学 | |
| 414 | 易成林 | 复旦大学 | |
| 415 | 银培萩 | 复旦大学 | |
| 416 | 尹春 | 华东师范大学 | |
| 417 | 尹剑丽 | 华东师范大学 | |
| 418 | 印志远 | 复旦大学 | |
| 419 | 于思然 | 同济大学 | |
| 420 | 于泽宽 | 复旦大学 | |
| 421 | 余兴 | 上海大学 | |
| 422 | 郁淼淼 | 华东师范大学 | |
| 423 | 喻果 | 华东理工大学 | |
| 424 | 袁程 | 同济大学 | |
| 425 | 战玉冰 | 复旦大学 | |
| 426 | 张宝 | 上海外国语大学 | |
| 427 | 张成东 | 复旦大学 | |
| 428 | 张成俊 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 429 | 张春月 | 华东理工大学 | |
| 430 | 张恩杰 | 上海航天技术研究院 | |
| 431 | 张国玉 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
| 432 | 张虎 | 上海理工大学 | |
| 433 | 张佳威 | 华东政法大学 | |
| 434 | 张家瑞 | 同济大学 | |
| 435 | 张健 | 上海交通大学 | |
| 436 | 张凯 | 华东师范大学 | |
| 437 | 张林凤 | 同济大学 | |
| 438 | 张露 | 上海交通大学医学院 | |
| 439 | 张汝 | 同济大学 | |
| 440 | 张睿 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 441 | 张师斌 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 442 | 张文晓 | 华东师范大学 | |
| 443 | 张小跎 | 复旦大学 | |
| 444 | 张晓寒 | 复旦大学 | |
| 445 | 张续猛 | 复旦大学 | |
| 446 | 张雅婷 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 447 | 张岩 | 上海交通大学 | |
| 448 | 张毅然 | 上海交通大学 | |
| 449 | 张志伟 | 华东理工大学 | |
| 450 | 章阿敏 | 上海交通大学 | |
| 451 | 章智凯 | 同济大学 | |
| 452 | 赵蓓红 | 华东政法大学 | |
| 453 | 赵冰洁 | 上海交通大学 | |
| 454 | 赵迪 | 上海理工大学 | |
| 455 | 赵欢 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
| 456 | 赵辉 | 复旦大学 | |
| 457 | 赵琳 | 上海市计划生育科学研究所 | |
| 458 | 赵鹏程 | 华东理工大学 | |
| 459 | 赵杉杉 | 中国科学院上海天文台 | |
| 460 | 赵涛 | 东华大学 | |
| 461 | 赵稳操 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | |
| 462 | 赵小双 | 华东师范大学 | |
| 463 | 赵旭霞 | 上海财经大学 | |
| 464 | 赵一梦 | 复旦大学 | |
| 465 | 赵永旭 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | |
| 466 | 郑彬彬 | 上海大学 | |
| 467 | 郑峰屹 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 468 | 郑璞睿 | 同济大学 | |
| 469 | 郑伟中 | 华东理工大学 | |
| 470 | 郑小龙 | 上海师范大学 | |
| 471 | 周边 | 交通银行股份有限公司 | |
| 472 | 周昌阳 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 473 | 周超超 | 上海交通大学 | |
| 474 | 周诚喆 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 475 | 周军亮 | 上海交通大学 | |
| 476 | 周亮 | 华东理工大学 | |
| 477 | 周梦雪 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 478 | 朱宏博 | 上海交通大学 | |
| 479 | 朱鸿斌 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 480 | 朱磊 | 上海交通大学 | |
| 481 | 朱丽 | 上海交通大学医学院 | |
| 482 | 朱飘 | 同济大学 | |
| 483 | 朱逸萧 | 上海交通大学 | |
| 484 | 朱朕 | 上海交通大学 | |
| 485 | 朱正峰 | 复旦大学 | |
| 486 | 纵海潮 | 中国科学院上海药物研究所 | |
| 487 | 陈晨 | 复旦大学 | “博新计划”获得者 |
| 488 | 陈晓丹 | 复旦大学 | “博新计划”获得者 |
| 489 | 付鹏波 | 华东理工大学 | “博新计划”获得者 |
| 490 | 何佳晶 | 上海交通大学 | “博新计划”获得者 |
| 491 | 何林 | 上海交通大学 | “博新计划”获得者 |
| 492 | 黄海宁 | 同济大学 | “博新计划”获得者 |
| 493 | 李昂 | 上海交通大学 | “博新计划”获得者 |
| 494 | 李朝阳 | 复旦大学 | “博新计划”获得者 |
| 495 | 李丹彤 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | “博新计划”获得者 |
| 496 | 李鹏 | 复旦大学上海医学院 | “博新计划”获得者 |
| 497 | 李庆 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | “博新计划”获得者 |
| 498 | 李逸 | 上海交通大学医学院 | “博新计划”获得者 |
| 499 | 李运章 | 复旦大学 | “博新计划”获得者 |
| 500 | 林浠 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | “博新计划”获得者 |
| 501 | 刘聪 | 复旦大学上海医学院 | “博新计划”获得者 |
| 502 | 刘国罡 | 华东理工大学 | “博新计划”获得者 |
| 503 | 陆宗阳 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | “博新计划”获得者 |
| 504 | 孟宪福 | 同济大学 | “博新计划”获得者 |
| 505 | 倪向勇 | 同济大学 | “博新计划”获得者 |
| 506 | 秦臻 | 上海交通大学医学院 | “博新计划”获得者 |
| 507 | 邱晓忱 | 复旦大学上海医学院 | “博新计划”获得者 |
| 508 | 任元 | 复旦大学 | “博新计划”获得者 |
| 509 | 汪妍泽 | 同济大学 | “博新计划”获得者 |
| 510 | 王聪 | 复旦大学 | “博新计划”获得者 |
| 511 | 仵斯 | 上海交通大学 | “博新计划”获得者 |
| 512 | 许树茂 | 上海交通大学 | “博新计划”获得者 |
| 513 | 薛梦奇 | 华东理工大学 | “博新计划”获得者 |
| 514 | 闫庆龙 | 中国科学院上海应用物理研究所 | “博新计划”获得者 |
