根据《国家卫生健康突出贡献中青年专家选拔管理办法》(国卫人发﹝2015﹞47号),我委组织开展了第九届国家卫生健康突出贡献中青年专家选拔工作。经研究,现对拟当选的101名人选基本情况进行公示,人选按姓氏笔画顺序排列。公示时间为2021年2月5日至2月10日。公示期间如有异议,应实名反映情况。
联系方式:010-68792217、010-68792255(传真)
国家卫生健康委人事司
2021年2月5日
第九届国家卫生健康突出贡献中青年专家人选名单
| 序号 | 姓名 | 单 位 | 专 业 |
| 1 | 于永铎 | 辽宁中医药大学 | 中医外科学 |
| 2 | 马瑞霞 | 银川市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科学 |
| 3 | 马燕琳 | 海南医学院第一附属医院 | 妇产科学 |
| 4 | 王 刚 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 精神病学 |
| 5 | 王 琪 | 大连医科大学附属第二医院 | 呼吸内科学 |
| 6 | 王 焱 | 厦门大学附属心血管病医院 | 心血管内科学 |
| 7 | 王忠敏 | 石河子大学医学院第三附属人民医院 | 放射医学 |
| 8 | 王映辉 | 中国中医科学院中医药信息研究所 | 中医基础理论 |
| 9 | 车永胜 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | 微生物药物学 |
| 10 | 亢泽峰 | 中国中医科学院眼科医院 | 中医眼科学 |
| 11 | 邓 昊 | 中南大学湘雅三医院 | 临床医学检验技术 |
| 12 | 占发先 | 湖北省疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
| 13 | 卢 铀 | 四川大学华西医院 | 肿瘤放射治疗学 |
| 14 | 卢中秋 | 温州医科大学附属第一医院 | 急诊医学 |
| 15 | 叶 玲 | 四川大学华西口腔医院 | 口腔内科学 |
| 16 | 冉海涛 | 重庆医科大学附属第二医院 | 超声波医学 |
| 17 | 兰晓莉 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 核医学 |
| 18 | 师 彬 | 山东省医药生物技术研究中心 | 推拿(按摩)学 |
| 19 | 朱 悦 | 中国医科大学附属第一医院 | 骨外科学 |
| 20 | 朱心红 | 南方医科大学 | 生理学 |
| 21 | 朱波峰 | 西安交通大学口腔医院 | 法医学 |
| 22 | 任建林 | 厦门大学附属中山医院 | 消化内科学 |
| 23 | 向 阳 | 北京协和医院 | 妇产科学 |
| 24 | 刘 昌 | 西安交通大学第一附属医院 | 普通外科学 |
| 25 | 刘玉玲 | 中国医学科学院药物研究所 | 药剂学 |
| 26 | 刘成海 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 中西医结合内科学 |
| 27 | 刘连新 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 普通外科学 |
| 28 | 刘思德 | 南方医科大学南方医院 | 消化内科学 |
| 29 | 刘恩梅 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 儿科学 |
| 30 | 刘清泉 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 中医内科学 |
| 31 | 江 泓 | 中南大学湘雅医院 | 神经内科学 |
| 32 | 许剑民 | 复旦大学附属中山医院 | 普通外科学 |
| 33 | 杜 光 | 咸宁市中心医院 | 中药药理学 |
| 34 | 李 浪 | 广西医科大学第一附属医院 | 心血管内科学 |
| 35 | 李 群 | 中国疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
| 36 | 李廷荃 | 山西中医学院附属医院 | 中医内科学 |
| 37 | 李守军 | 中国医学科学院阜外医院 | 心血管外科学 |
| 38 | 李运伦 | 山东中医药大学附属医院 | 中医内科学 |
| 39 | 李国新 | 南方医科大学南方医院 | 普通外科学 |
| 40 | 李岳峰 | 国家卫生健康委统计信息中心 | 卫生经济学 |
| 41 | 李晓光 | 北京医院 | 放射医学 |
| 42 | 李雪梅 | 北京协和医院 | 肾内科学 |
| 43 | 李新民 | 天津中医药大学第一附属医院 | 中医儿科学 |
| 44 | 杨 莉 | 北京大学第一医院 | 肾内科学 |
| 45 | 杨 简 | 宜昌市中心人民医院 | 心血管内科学 |
| 46 | 杨拴盈 | 西安交通大学第二附属医院 | 呼吸内科学 |
| 47 | 杨炳友 | 黑龙江中医药大学 | 中药化学 |
| 48 | 杨爱明 | 北京协和医院 | 消化内科学 |
| 49 | 吴 浩 | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 全科医学 |
| 50 | 吴 疆 | 北京市疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
| 51 | 吴文灿 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 眼科学 |
| 52 | 吴永忠 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 肿瘤放射治疗学 |
| 53 | 吴安华 | 中国医科大学附属第一医院 | 神经外科学 |
| 54 | 吴忠仕 | 中南大学湘雅二医院 | 胸心外科学 |
| 55 | 吴新宝 | 北京积水潭医院 | 骨外科学 |
| 56 | 沈 南 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 风湿与临床免疫学 |
| 57 | 张 罗 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 耳鼻咽喉科学 |
| 58 | 张 浩 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 小儿外科学 |
| 59 | 张 澄 | 山东大学齐鲁医院 | 心血管内科学 |
| 60 | 张文宏 | 复旦大学附属华山医院 | 传染病学 |
| 61 | 张必翔 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 普通外科学 |
| 62 | 张光鹏 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | 卫生事业管理 |
| 63 | 张宏家 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 胸心外科学 |
| 64 | 张艳桥 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 肿瘤内科学 |
| 65 | 张桂荣 | 沈阳市口腔医院 | 口腔医学 |
| 66 | 张瑞平 | 山西白求恩医院 | 放射医学 |
| 67 | 陆 晨 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 卫生事业管理 |
| 68 | 陆 舜 | 上海市胸科医院 | 肿瘤内科学 |
| 69 | 陈 亮 | 苏州大学附属第一医院 | 骨外科学 |
| 70 | 陈 锋 | 福建省急救中心、福建省立医院 | 急诊医学 |
| 71 | 陈 椿 | 福建医科大学附属协和医院 | 胸心外科学 |
| 72 | 陈万青 | 国家癌症中心 | 流行病学 |
| 73 | 陈厚早 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 病理生理学 |
| 74 | 陈莉明 | 天津医科大学朱宪彝纪念(代谢病)医院 | 内分泌学 |
| 75 | 林 玫 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
| 76 | 林天歆 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 泌尿外科学 |
| 77 | 林浩添 | 中山大学中山眼科中心 | 眼科学 |
| 78 | 欧启水 | 福建医科大学附属第一医院 | 临床医学检验学 |
| 79 | 周行涛 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 眼科学 |
| 80 | 周建华 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 儿科学 |
| 81 | 郑军华 | 上海市第一人民医院 | 泌尿外科学 |
| 82 | 柳克祥 | 吉林大学第二医院 | 胸心外科学 |
| 83 | 钟惟德 | 广州市第一人民医院 | 泌尿外科学 |
| 84 | 秦环龙 | 上海市第十人民医院 | 普通外科学 |
| 85 | 耿庆山 | 广东省人民医院 | 疾病控制 |
| 86 | 夏维波 | 北京协和医院 | 内分泌学 |
| 87 | 倪 鑫 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 小儿外科学 |
| 88 | 徐英辉 | 大连医科大学附属第一医院 | 神经外科学 |
| 89 | 高树庚 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 肿瘤外科学 |
| 90 | 郭兰萍 | 中国中医科学院中药资源中心 | 中药资源学 |
| 91 | 郭瑞霞 | 郑州大学第一附属医院 | 妇产科学 |
| 92 | 黄 恺 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 心血管内科学 |
| 93 | 曹 鹏 | 江苏省中医药研究院 | 中药药理学 |
| 94 | 崔 勇 | 中日友好医院 | 皮肤与性病学 |
| 95 | 蒋海越 | 中国医学科学院整形外科医院 | 整形外科学 |
| 96 | 韩清华 | 山西医科大学第一医院 | 心血管内科学 |
| 97 | 景向红 | 中国中医科学院针灸研究所 | 中医基础理论 |
| 98 | 傅君芬 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 儿科学 |
| 99 | 舒 畅 | 中国医学科学院阜外医院 | 心血管外科学 |
| 100 | 曾木圣 | 中山大学附属肿瘤医院 | 医学微生物学 |
| 101 | 曾进胜 | 中山大学附属第一医院 | 神经内科学 |

