根据人力资源社会保障部《关于开展新一批享受政府特殊津贴人员选拔工作的通知》(人社部函〔2023〕4号)要求,近期,省人力资源社会保障厅组织了享受国务院政府特殊津贴人员的推荐选拔工作,产生了126名建议人选(见附件),现予以公示。
公示期间,对人选如有意见,可向省人力资源社会保障厅人才开发处反映。反映问题要实事求是,个人反映须署真实姓名及联系方式,单位反映须加盖公章,信函以当地邮戳时间为准。对线索不清的匿名电话和匿名信函,不予受理。
公示期限:2023年6月5日—6月9日
联系方式和通讯地址:省人力资源社会保障厅人才开发处,0531—51788130,济南市历下区解放东路16号。
附件:2023年享受国务院政府特殊津贴建议人选名单
山东省人力资源和社会保障厅
2023年6月5日
附件
2023年享受国务院政府特殊津贴建议人选名单
(共126名,排名不分先后)
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 |
| 专业技术人才(90名) | ||
| 1 | 李 虎 | 济南轨道交通集团有限公司 |
| 2 | 孙 杰 | 济南城建集团有限公司 |
| 3 | 聂文英 | 济南市妇幼保健院 |
| 4 | 海 沫 | 济南广播电视台 |
| 5 | 孔海涛 | 济南市杂技团 |
| 6 | 林宝磊 | 济南外国语学校 |
| 7 | 马 坚 | 海尔智家股份有限公司 |
| 8 | 黄克兴 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| 9 | 陆 安 | 青岛市教育科学研究院 |
| 10 | 燕 磊 | 山东新希望六和集团有限公司 |
| 11 | 张 星 | 青岛市崂山区实验学校 |
| 12 | 王万春 | 青岛市口腔医院 |
| 13 | 耿文超 | 山东省桓台第一中学 |
| 14 | 朱俊科 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 |
| 15 | 魏彦君 | 威智医药股份有限公司 |
| 16 | 安广池 | 枣庄市农业农机技术推广中心 |
| 17 | 崔仕章 | 德仕能源科技集团股份有限公司 |
| 18 | 魏瑞霞 | 东营市实验小学 |
| 19 | 宋西成 | 烟台毓璜顶医院 |
| 20 | 王文本 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 |
| 21 | 于志强 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
| 22 | 姜 滨 | 歌尔股份有限公司 |
| 23 | 张云香 | 潍坊市人民医院 |
| 24 | 付 春 | 潍坊市农业科学院 |
| 25 | 刘泽华 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
| 26 | 任艳云 | 济宁市农业科学研究院 |
| 27 | 张开刚 | 泰安市中医医院 |
| 28 | 郑遵成 | 泰安市中心医院(青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心) |
| 29 | 王书礼 | 威海市海王旋流器有限公司 |
| 30 | 苗华明 | 迪沙药业集团有限公司(迪嘉药业集团股份有限公司) |
| 31 | 刘丹赤 | 日照职业技术学院 |
| 32 | 门庆永 | 莒县农业技术服务中心 |
| 33 | 王宗继 | 山东卫康生物医药科技有限公司 |
| 34 | 张凤伟 | 临沂市人民医院 |
| 35 | 刘莉莉 | 临沂市柳琴戏传承保护中心 |
| 36 | 张志军 | 德州市第一中学 |
| 37 | 韩开顺 | 平原县畜牧业发展中心 |
| 38 | 杜孟成 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
| 39 | 燕敬祥 | 山东凯美瑞轴承科技有限公司 |
| 40 | 徐 红 | 滨州职业学院 |
| 41 | 李 岩 | 山东大展纳米材料有限公司 |
| 42 | 马长诗 | 菏泽市体育运动学校 |
| 43 | 焦德波 | 山东大众报业集团 |
| 44 | 丁 莉 | 山东出版传媒股份有限公司 |
| 45 | 张书林 | 省委党校(山东行政学院) |
| 46 | 陆晓芳 | 《山东社会科学》杂志社 |
| 47 | 郑晓势 | 省人大常委会办公厅 |
| 48 | 高福一 | 山东省宏观经济研究院 |
| 49 | 张立国 | 山东省国土测绘院 |
| 50 | 李善文 | 山东省林业科学研究院 |
| 51 | 嵇 飙 | 山东省建设工程质量安全中心 |
| 52 | 王桂峰 | 山东省农业技术推广中心 |
| 53 | 孙 波 | 山东省文物考古研究院 |
| 54 | 王海波 | 山东省第二人民医院(山东省耳鼻喉医院、山东省耳鼻喉研究所) |
| 55 | 刘 飞 | 山东省药学科学院 |
| 56 | 牛同训 | 山东工业职业学院 |
| 57 | 毕玉峰 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |
| 58 | 李仁刚 | 浪潮集团有限公司 |
| 59 | 祝庆瑞 | 山东能源集团有限公司 |
| 60 | 宫怀正 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 61 | 修国林 | 山东黄金集团有限公司 |
| 62 | 丁惟云 | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 63 | 李普明 | 鲁银投资集团股份有限公司 |
| 64 | 郭 波 | 山东省计量科学研究院 |
| 65 | 祝瑞玲 | 山东传媒职业学院 |
| 66 | 胡莉萍 | 山东省动物疫病预防与控制中心(山东省人畜共患病流调监测中心) |
| 67 | 林永强 | 山东省食品药品检验研究院 |
| 68 | 张云峰 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院) |
| 69 | 余西顺 | 山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队 |
| 70 | 张文新 | 山东师范大学 |
| 71 | 孔令让 | 山东农业大学 |
| 72 | 方 慧 | 山东财经大学 |
| 73 | 谭维智 | 曲阜师范大学 |
| 74 | 徐云生 | 山东中医药大学第二附属医院 |
| 75 | 殷 波 | 山东工艺美术学院 |
| 76 | 陈绍杰 | 山东科技大学 |
| 77 | 田雪文 | 山东体育学院 |
| 78 | 吉兴香 | 齐鲁工业大学(省科学院) |
| 79 | 师 彬 | 山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 |
| 80 | 李乐平 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
| 81 | 颜 梅 | 济南大学 |
| 82 | 刘才龙 | 聊城大学 |
| 83 | 孙长岗 | 潍坊医学院 |
| 84 | 章 健 | 滨州学院 |
| 85 | 周 郢 | 泰山学院 |
| 86 | 滕 瑶 | 鲁东大学 |
| 87 | 盖 宁 | 德州学院 |
| 88 | 王淑芬 | 山东省农业科学院 |
| 89 | 徐 冉 | 山东省农业科学院 |
| 90 | 张兴平 | 北京大学现代农业研究院 |
| 国家百千万人才工程人选(5名) | ||
| 1 | 付先军 | 山东中医药大学 |
| 2 | 张 媛 | 山东科技大学 |
| 3 | 宋勇峰 | 山东第一医科大学(省医科院) |
| 4 | 王 冠 | 济南大学 |
| 5 | 李光玉 | 青岛农业大学 |
| 高技能人才(31名) | ||
| 1 | 亓秀昌 | 山东华冠智能卡有限公司 |
| 2 | 王显其 | 青岛雪达集团有限公司 |
| 3 | 朱 蕾 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| 4 | 尹 星 | 青岛地铁运营有限公司 |
| 5 | 刘广齐 | 海信冰箱有限公司 |
| 6 | 董丹华 | 山东扳倒井股份有限公司 |
| 7 | 郭郁汀 | 淄博市技师学院 |
| 8 | 刘丹丹 | 兖矿鲁南化工有限公司 |
| 9 | 朱 恒 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
| 10 | 刘燕韶 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
| 11 | 孙志辉 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
| 12 | 马耀霞 | 新郎希努尔集团股份有限公司 |
| 13 | 周建章 | 康跃科技(山东)有限公司 |
| 14 | 徐新武 | 山东蒂德精密机床有限公司 |
| 15 | 王 俊 | 济宁市任城区王俊推拿中心 |
| 16 | 孙永军 | 好当家集团有限公司 |
| 17 | 刘兰普 | 莒县晨宇汽车销售服务有限公司 |
| 18 | 范建伟 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 19 | 乔良雨 | 山东临工工程机械有限公司 |
| 20 | 于芸芸 | 夏津仁和纺织科技有限公司 |
| 21 | 高 磊 | 山东海亮奥博特铜业有限公司 |
| 22 | 曹 燕 | 滨州市教育科学研究院 |
| 23 | 姚元滋 | 花冠集团酿酒股份有限公司 |
| 24 | 叶得宝 | 山东省高级人民法院审判保障中心 |
| 25 | 孙金平 | 山东科技职业学院 |
| 26 | 赵公文 | 山东鲁信天一印务有限公司 |
| 27 | 姚海涛 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 28 | 汤海威 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 29 | 赵世龙 | 山东钢铁集团日照有限公司 |
| 30 | 田振东 | 日照港股份有限公司第一港务分公司 |
| 31 | 郭金陵 | 兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿 |

