根据《重庆市留学人员回国创业创新支持计划实施办法》(渝人社发〔2021〕17号)和《关于开展2023年重庆市留学人员回国创业创新支持计划申报工作的通知》(渝人社办〔2023〕112号)有关规定,经专家评审,拟资助创业类项目9个、创新类项目118个。现予以公示,接受社会监督。对入选名单有异议,请以信件、传真形式向市人力社保局反映。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,并署真实姓名和准确联系方式。未署真实姓名和准确联系方式的不予受理。对借机捏造谎言、泄愤报复或有意捏造等将严肃处理,并追究责任。书面反映情况需在公示期内送达。
公示时间:2023年8月23日至29日(5个工作日)
来信地址:重庆市渝北区春华大道99号
通信单位:重庆市人力资源和社会保障局专技处
邮政编码:401120
联系电话:023-86868904、86868884(传真)
重庆市人力资源和社会保障局
2023年8月23日
|
2023年重庆市留创计划拟资助项目名单 |
||||
|
(同类别/等级按姓氏笔画排列) |
||||
| 序号 | 类别 | 姓名 | 单位 | 拟资助等级 |
| 1 | 创业类 | 张曦 | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司 | 一等 |
| 2 | 创业类 | 李一 | 重庆锦生悦智能装备有限公司 | 二等 |
| 3 | 创业类 | 陈滤矫 | 重庆新正乔科技发展有限公司 | 二等 |
| 4 | 创业类 | 孙维维 | 重庆市梁平区乐程乐码科技培训有限公司 | 三等 |
| 5 | 创业类 | 吴伟鹏 | 重庆果本生物科技有限公司 | 三等 |
| 6 | 创业类 | 张起辉 | 重庆迈德凯医药有限公司 | 三等 |
| 7 | 创业类 | 欧卫国 | 重庆慧都科技有限公司 | 三等 |
| 8 | 创业类 | 蔡瑜 | 重庆灏天生态农业科技有限公司 | 三等 |
| 9 | 创业类 | 廖瀛 | 重庆华信英翡智能科技研究院有限公司 | 三等 |
| 10 | 创新类 | 王大毛 | 西南大学 | 重点 |
| 11 | 创新类 | 申威峰 | 重庆大学 | 重点 |
| 12 | 创新类 | 白如清 | 重庆大学 | 重点 |
| 13 | 创新类 | 李雨桐 | 重庆大学 | 重点 |
| 14 | 创新类 | 张文 | 重庆大学 | 重点 |
| 15 | 创新类 | 陈江照 | 重庆大学 | 重点 |
| 16 | 创新类 | 赵浏阳 | 重庆医科大学 | 重点 |
| 17 | 创新类 | 侯自勇 | 重庆大学 | 重点 |
| 18 | 创新类 | 姜庭明 | 重庆大学 | 重点 |
| 19 | 创新类 | 陶发展 | 重庆市荣冠科技有限公司 | 重点 |
| 20 | 创新类 | 谭君 | 重庆第二师范学院 | 重点 |
| 21 | 创新类 | 甘立勇 | 重庆大学 | 优秀 |
| 22 | 创新类 | 叶伟 | 重庆大学 | 优秀 |
| 23 | 创新类 | 冉冬芝 | 重庆医科大学 | 优秀 |
| 24 | 创新类 | 闫渤文 | 重庆大学 | 优秀 |
| 25 | 创新类 | 许志刚 | 西南大学 | 优秀 |
| 26 | 创新类 | 李秀华 | 重庆大学 | 优秀 |
| 27 | 创新类 | 李顺波 | 重庆大学 | 优秀 |
| 28 | 创新类 | 李翔骥 | 重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院) | 优秀 |
| 29 | 创新类 | 杨鸿 | 重庆大学 | 优秀 |
| 30 | 创新类 | 杨霞 | 西南大学 | 优秀 |
| 31 | 创新类 | 张亚庆 | 陆军军医大学第二附属医院 | 优秀 |
| 32 | 创新类 | 张曾宇 | 重庆大学 | 优秀 |
| 33 | 创新类 | 陈安乐 | 重庆市农业科学院 | 优秀 |
| 34 | 创新类 | 陈斌 | 西南大学 | 优秀 |
| 35 | 创新类 | 胡源 | 重庆医科大学 | 优秀 |
| 36 | 创新类 | 秦绪荣 | 西南大学 | 优秀 |
| 37 | 创新类 | 高鹏飞 | 西南大学 | 优秀 |
| 38 | 创新类 | 黄兵姚 | 西南大学 | 优秀 |
| 39 | 创新类 | 黄昱 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 优秀 |
| 40 | 创新类 | 黄菊 | 西南大学 | 优秀 |
| 41 | 创新类 | 谌錾 | 重庆医科大学 | 优秀 |
| 42 | 创新类 | 马玉莹 | 重庆医科大学 | 启动 |
| 43 | 创新类 | 王千 | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 启动 |
| 44 | 创新类 | 王子艳 | 西南政法大学 | 启动 |
| 45 | 创新类 | 王丹 | 重庆大学 | 启动 |
| 46 | 创新类 | 王玉美 | 重庆新国大研究院 | 启动 |
| 47 | 创新类 | 王伟鑫 | 四川外国语大学 | 启动 |
| 48 | 创新类 | 王骏超 | 重庆大学 | 启动 |
| 49 | 创新类 | 王彬 | 重庆医科大学 | 启动 |
| 50 | 创新类 | 车杭骏 | 西南大学 | 启动 |
| 51 | 创新类 | 牛连斌 | 重庆师范大学 | 启动 |
| 52 | 创新类 | 邓向星 | 北京理工大学重庆创新中心 | 启动 |
| 53 | 创新类 | 邓欣 | 重庆邮电大学 | 启动 |
| 54 | 创新类 | 石慧 | 西南大学 | 启动 |
| 55 | 创新类 | 叶萌 | 重庆大学 | 启动 |
| 56 | 创新类 | 付余 | 西南大学 | 启动 |
| 57 | 创新类 | 付琛 | 西南大学 | 启动 |
| 58 | 创新类 | 冯金洲 | 重庆医科大学附属第一医院 | 启动 |
| 59 | 创新类 | 冯辉 | 重庆大学 | 启动 |
| 60 | 创新类 | 乔琰 | 西南大学 | 启动 |
| 61 | 创新类 | 刘立 | 重庆邮电大学 | 启动 |
| 62 | 创新类 | 刘非 | 重庆交通大学 | 启动 |
| 63 | 创新类 | 刘佳亮 | 重庆交通大学 | 启动 |
| 64 | 创新类 | 刘富瑶 | 重庆医科大学附属第二医院 | 启动 |
| 65 | 创新类 | 刘鹏 | 重庆大学 | 启动 |
| 66 | 创新类 | 孙丹 | 西南大学 | 启动 |
| 67 | 创新类 | 严岩 | 西南大学 | 启动 |
| 68 | 创新类 | 李东江 | 深蓝汽车科技有限公司 | 启动 |
| 69 | 创新类 | 李杨峰 | 重庆大学 | 启动 |
| 70 | 创新类 | 李坤 | 重庆大学 | 启动 |
| 71 | 创新类 | 李雨梦 | 重庆机场集团有限公司 | 启动 |
| 72 | 创新类 | 李思宇 | 重庆地质矿产研究院 | 启动 |
| 73 | 创新类 | 李解 | 北京大学重庆大数据研究院 | 启动 |
| 74 | 创新类 | 李睿 | 重庆交通大学 | 启动 |
| 75 | 创新类 | 肖琦 | 重庆大学 | 启动 |
| 76 | 创新类 | 吴全旺 | 重庆大学 | 启动 |
| 77 | 创新类 | 邱越 | 重庆大学 | 启动 |
| 78 | 创新类 | 何华伟 | 西南大学 | 启动 |
| 79 | 创新类 | 宋春林 | 西南大学 | 启动 |
| 80 | 创新类 | 张艺蒙 | 重庆明月湖智能科技发展有限公司 | 启动 |
| 81 | 创新类 | 张少林 | 重庆大学 | 启动 |
| 82 | 创新类 | 张武龙 | 重庆交通大学 | 启动 |
| 83 | 创新类 | 张倩 | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 启动 |
| 84 | 创新类 | 张鸿声 | 重庆医科大学 | 启动 |
| 85 | 创新类 | 张富贵 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 启动 |
| 86 | 创新类 | 陆瑶 | 西南政法大学 | 启动 |
| 87 | 创新类 | 陈历相 | 西南大学 | 启动 |
| 88 | 创新类 | 陈果 | 重庆大学 | 启动 |
| 89 | 创新类 | 陈咸彰 | 重庆大学 | 启动 |
| 90 | 创新类 | 陈煜双 | 重庆科技学院 | 启动 |
| 91 | 创新类 | 陈瑶 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 启动 |
| 92 | 创新类 | 邵羽 | 重庆邮电大学 | 启动 |
| 93 | 创新类 | 苟建平 | 西南大学 | 启动 |
| 94 | 创新类 | 易进 | 重庆大学 | 启动 |
| 95 | 创新类 | 罗咏刚 | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 启动 |
| 96 | 创新类 | 岳继礼 | 重庆大学 | 启动 |
| 97 | 创新类 | 周祖权 | 重庆大学 | 启动 |
| 98 | 创新类 | 周霆 | 重庆医科大学附属第二医院 | 启动 |
| 99 | 创新类 | 郑江 | 重庆大学 | 启动 |
| 100 | 创新类 | 孟令硕 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 启动 |
| 101 | 创新类 | 赵成珠 | 重庆医科大学 | 启动 |
| 102 | 创新类 | 赵炜 | 四川美术学院 | 启动 |
| 103 | 创新类 | 赵侯宇 | 重庆师范大学 | 启动 |
| 104 | 创新类 | 赵鹏 | 重庆大学 | 启动 |
| 105 | 创新类 | 胡金源 | 重庆交通大学绿色航空技术研究院 | 启动 |
| 106 | 创新类 | 柳彦军 | 重庆师范大学 | 启动 |
| 107 | 创新类 | 侯宁 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 启动 |
| 108 | 创新类 | 洪世垣 | 重庆医科大学 | 启动 |
| 109 | 创新类 | 袁亚利 | 西南大学 | 启动 |
| 110 | 创新类 | 袁霖 | 重庆邮电大学 | 启动 |
| 111 | 创新类 | 徐标 | 重庆医科大学 | 启动 |
| 112 | 创新类 | 徐蝉 | 重庆市农业科学院 | 启动 |
| 113 | 创新类 | 高军 | 西南大学 | 启动 |
| 114 | 创新类 | 郭子文 | 航天新通科技有限公司 | 启动 |
| 115 | 创新类 | 黄葆文 | 重庆大学 | 启动 |
| 116 | 创新类 | 彭罗 | 西南大学 | 启动 |
| 117 | 创新类 | 蒋坤 | 西南大学 | 启动 |
| 118 | 创新类 | 程泽辉 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 启动 |
| 119 | 创新类 | 蒲巧林 | 重庆邮电大学 | 启动 |
| 120 | 创新类 | 蔡云飞 | 重庆大学 | 启动 |
| 121 | 创新类 | 蔡文思 | 重庆大学 | 启动 |
| 122 | 创新类 | 蔡维 | 西南大学 | 启动 |
| 123 | 创新类 | 廖剑伟 | 西南大学 | 启动 |
| 124 | 创新类 | 漆超 | 重庆大学 | 启动 |
| 125 | 创新类 | 黎人溥 | 重庆邮电大学 | 启动 |
| 126 | 创新类 | 戴庆伟 | 重庆科技学院 | 启动 |
| 127 | 创新类 | 瞿涵 | 重庆大学 | 启动 |

