2019年上海市“超级博士后”激励计划拟资助人员名单今起公示,公示期至11月26日。上海交通大学医学院敖俊杰、华东理工大学白龙、上海证券交易所白智奇等371人入选。
2019年上海市“超级博士后”激励计划拟资助人员名单公示
(按姓名拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 敖俊杰 | 上海交通大学医学院 |
| 2 | 白龙 | 华东理工大学 |
| 3 | 白智奇 | 上海证券交易所 |
| 4 | 柏栋 | 同济大学 |
| 5 | 蔡辰 | 同济大学 |
| 6 | 蔡韧 | 上海交通大学 |
| 7 | 蔡正伟 | 上海交通大学医学院 |
| 8 | 岑一欣 | 上海中医药大学 |
| 9 | 柴泽 | 上海交通大学 |
| 10 | 潮群 | 上海交通大学 |
| 11 | 陈海 | 上海大学 |
| 12 | 陈宏权 | 上海交通大学 |
| 13 | 陈慧本 | 上海师范大学 |
| 14 | 陈杰 | 上海交通大学 |
| 15 | 陈靖峰 | 上海交通大学 |
| 16 | 陈雷 | 华东政法大学 |
| 17 | 陈钦畅 | 同济大学 |
| 18 | 陈双红 | 华东师范大学 |
| 19 | 陈苏琳 | 上海交通大学 |
| 20 | 陈天伟 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 21 | 陈旭 | 上海大学 |
| 22 | 陈艳 | 华东师范大学 |
| 23 | 陈雨蒙 | 华东理工大学 |
| 24 | 程骏 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 25 | 程雅兰 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 26 | 程颖娟 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 27 | 程永伟 | 华东理工大学 |
| 28 | 程远 | 华东师范大学 |
| 29 | 初少华 | 上海交通大学 |
| 30 | 储溢泉 | 交通银行股份有限公司 |
| 31 | 邓若愚 | 同济大学 |
| 32 | 丁志文 | 复旦大学上海医学院 |
| 33 | 董红钰 | 同济大学 |
| 34 | 董健 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 35 | 董武杰 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 36 | 豆娟 | 复旦大学 |
| 37 | 杜伟 | 华东师范大学 |
| 38 | 段钟弟 | 上海交通大学 |
| 39 | 范美婷 | 上海财经大学 |
| 40 | 方文 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 41 | 封雷 | 同济大学 |
| 42 | 冯杨 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
| 43 | 付苗苗 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 44 | 傅宇蕾 | 上海航天技术研究院 |
| 45 | 高虹 | 上海大学 |
| 46 | 高珊珊 | 上海交通大学医学院 |
| 47 | 高旭阳 | 复旦大学 |
| 48 | 高延静 | 上海交通大学 |
| 49 | 耿继伟 | 上海交通大学 |
| 50 | 巩伟 | 上海交通大学 |
| 51 | 关晓青 | 上海中医药大学 |
| 52 | 郭楚 | 上海交通大学医学院 |
| 53 | 郭健 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 54 | 郭俊杰 | 复旦大学 |
| 55 | 郭行磐 | 华东师范大学 |
| 56 | 郭政儒 | 华东师范大学 |
| 57 | 郭志伟 | 同济大学 |
| 58 | 何海生 | 复旦大学 |
| 59 | 何守魁 | 上海交通大学 |
| 60 | 何卓遥 | 上海交通大学 |
| 61 | 洪汀 | 复旦大学上海医学院 |
| 62 | 侯伟亮 | 上海交通大学医学院 |
| 63 | 胡强 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 64 | 胡淑彦 | 复旦大学 |
| 65 | 华凯 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 66 | 黄国辉 | 上海交通大学医学院 |
| 67 | 黄昆 | 复旦大学 |
| 68 | 黄立进 | 上海船舶工艺研究所 |
| 69 | 黄立强 | 同济大学 |
| 70 | 黄琳 | 上海交通大学医学院 |
| 71 | 黄祎 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 72 | 纪晓寰 | 东华大学 |
| 73 | 季敬儒 | 申万宏源证券有限公司 |
| 74 | 冀言亮 | 同济大学 |
| 75 | 江长优 | 复旦大学上海医学院 |
| 76 | 江嘉玮 | 同济大学 |
| 77 | 蒋婕 | 上海交通大学 |
| 78 | 蒋日磊 | 上海中医药大学 |
| 79 | 蒋艳峰 | 复旦大学上海医学院 |
| 80 | 蒋艳玉 | 上海中医药大学 |
| 81 | 康明洁 | 复旦大学 |
| 82 | 孔令爽 | 华东理工大学 |
| 83 | 孔文文 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 84 | 孔亚 | 中国科学院上海药物研究所 |
| 85 | 雷雨斌 | 复旦大学上海医学院 |
| 86 | 李春兰 | 华东师范大学 |
| 87 | 李春煜 | 上海交通大学 |
| 88 | 李翠笛 | 上海交通大学医学院 |
| 89 | 李赫 | 上海交通大学 |
| 90 | 李佳珈 | 上海理工大学 |
| 91 | 李江雪 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 92 | 李静 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 93 | 李奎杰 | 复旦大学 |
| 94 | 李萌 | 上海中医药大学 |
| 95 | 李萌祺 | 华东理工大学 |
| 96 | 李梦雅 | 华东师范大学 |
| 97 | 李鹏 | 上海交通大学医学院 |
| 98 | 李其兆 | 华东理工大学 |
| 99 | 李珊珊 | 上海交通大学 |
| 100 | 李姝颖 | 上海音乐学院 |
| 101 | 李爽 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 102 | 李天亮 | 中国科学院上海药物研究所 |
| 103 | 李琬 | 华东师范大学 |
| 104 | 李晓倩 | 上海外国语大学 |
| 105 | 李新明 | 华东理工大学 |
| 106 | 李雪 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 107 | 李珣 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
| 108 | 李亦言 | 上海交通大学 |
| 109 | 李自远 | 华东理工大学 |
| 110 | 梁荣达 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 111 | 廖海华 | 复旦大学 |
| 112 | 林淡秋 | 华东政法大学 |
| 113 | 林翰 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 114 | 林良宇 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 115 | 林思琪 | 同济大学 |
| 116 | 刘冰 | 上海体育学院 |
| 117 | 刘成龙 | 同济大学 |
| 118 | 刘春森 | 复旦大学 |
| 119 | 刘国民 | 复旦大学 |
| 120 | 刘帼超 | 上海师范大学 |
| 121 | 刘利伟 | 复旦大学 |
| 122 | 刘同超 | 中国科学院上海药物研究所 |
| 123 | 刘贤东 | 上海交通大学医学院 |
| 124 | 刘晓君 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 125 | 刘欣玥 | 上海师范大学 |
| 126 | 刘妍 | 华东师范大学 |
| 127 | 刘彦华 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 128 | 刘瑶 | 复旦大学 |
| 129 | 刘征征 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 130 | 刘智超 | 华东师范大学 |
| 131 | 刘宗政 | 复旦大学 |
| 132 | 陆海楠 | 上海市环境科学研究院 |
| 133 | 陆舟 | 复旦大学上海医学院 |
| 134 | 吕煜焱 | 上海交通大学医学院 |
| 135 | 马思聪 | 复旦大学 |
| 136 | 马跃跃 | 华东理工大学 |
| 137 | 毛杰 | 复旦大学 |
| 138 | 苗洁 | 上海交通大学 |
| 139 | 倪中亚 | 上海中医药大学 |
| 140 | 牛浩一 | 上海交通大学医学院 |
| 141 | 潘丹 | 东华大学 |
| 142 | 潘鹿鹿 | 上海交通大学 |
| 143 | 彭海豹 | 上海中医药大学 |
| 144 | 彭婷 | 上海交通大学医学院 |
| 145 | 戚玮 | 华东师范大学 |
| 146 | 齐鲁骏 | 东方证券股份有限公司 |
| 147 | 钱嘉文 | 复旦大学上海医学院 |
| 148 | 秦伯韡 | 复旦大学 |
| 149 | 秦荷杰 | 同济大学 |
| 150 | 秦璇和 | 同济大学 |
| 151 | 秦延斌 | 上海理工大学 |
| 152 | 邱家军 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 153 | 饶艳霞 | 上海交通大学医学院 |
| 154 | 阮慧瞳 | 上海交通大学医学院 |
| 155 | 沈畅 | 复旦大学 |
| 156 | 沈晨 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 157 | 沈璐瑶 | 上海交通大学医学院 |
| 158 | 沈喆 | 上海大学 |
| 159 | 石奔 | 复旦大学 |
| 160 | 寿佳 | 上海交通大学 |
| 161 | 宋俊娇 | 复旦大学上海医学院 |
| 162 | 宋琦 | 复旦大学 |
| 163 | 宋彦辉 | 中国商用飞机有限责任公司 |
| 164 | 苏凡 | 复旦大学上海医学院 |
| 165 | 苏志龙 | 上海大学 |
| 166 | 孙成海 | 上海交通大学 |
| 167 | 孙苇杭 | 上海财经大学 |
| 168 | 谈润青 | 东方证券股份有限公司 |
| 169 | 覃程锦 | 上海交通大学 |
| 170 | 唐逸舟 | 上海证券交易所 |
| 171 | 唐正明 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 172 | 田春旭 | 复旦大学 |
| 173 | 田海雯 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 174 | 田金乙 | 华东理工大学 |
| 175 | 田坤 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
| 176 | 田龙龙 | 上海交通大学医学院 |
| 177 | 万大千 | 同济大学 |
| 178 | 万福堂 | 上海交通大学医学院 |
| 179 | 汪守金 | 上海大学 |
| 180 | 王炳捷 | 华东理工大学 |
| 181 | 王常耀 | 复旦大学 |
| 182 | 王大奇 | 复旦大学上海医学院 |
| 183 | 王芳 | 上海交通大学 |
| 184 | 王高乾 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 185 | 王欢 | 复旦大学上海医学院 |
| 186 | 王建新 | 华东政法大学 |
| 187 | 王娟 | 东华大学 |
| 188 | 王珏 | 同济大学 |
| 189 | 王丽娜 | 复旦大学 |
| 190 | 王俪营 | 同济大学 |
| 191 | 王琳 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
| 192 | 王沫 | 上海交通大学 |
| 193 | 王尚风 | 复旦大学 |
| 194 | 王邵东 | 上海交通大学 |
| 195 | 王帅 | 上海华谊(集团)公司 |
| 196 | 王双双 | 华东师范大学 |
| 197 | 王松伟 | 上海交通大学 |
| 198 | 王维康 | 华东师范大学 |
| 199 | 王伟忠 | 复旦大学上海医学院 |
| 200 | 王文利 | 上海交通大学 |
| 201 | 王文闻 | 复旦大学上海医学院 |
| 202 | 王小光 | 华东政法大学 |
| 203 | 王秀 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 204 | 王旭庆 | 华东师范大学 |
| 205 | 王雪飞 | 上海交通大学医学院 |
| 206 | 王愿 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 207 | 王贞 | 复旦大学 |
| 208 | 王芝慧 | 复旦大学 |
| 209 | 魏超 | 上海交通大学 |
| 210 | 温福平 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 211 | 吴成林 | 中国科学院上海药物研究所 |
| 212 | 吴国庆 | 复旦大学上海医学院 |
| 213 | 吴劲草 | 复旦大学 |
| 214 | 吴思杰 | 复旦大学 |
| 215 | 吴尉迟 | 华东师范大学 |
| 216 | 吴小凡 | 上海外国语大学 |
| 217 | 伍光宇 | 同济大学 |
| 218 | 武乐云 | 上海交通大学 |
| 219 | 武珉辉 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 |
| 220 | 夏良永 | 上海交通大学 |
| 221 | 夏鹏飞 | 上海大学 |
| 222 | 向健凯 | 上海证券交易所 |
| 223 | 肖波 | 中国科学院上海巴斯德研究所 |
| 224 | 肖长江 | 同济大学 |
| 225 | 肖媛 | 上海理工大学 |
| 226 | 谢凡 | 上海理工大学 |
| 227 | 谢卫明 | 华东师范大学 |
| 228 | 谢洋 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 229 | 邢扬菲 | 上海交通大学医学院 |
| 230 | 胥博瑞 | 复旦大学 |
| 231 | 徐富贵 | 上海交通大学 |
| 232 | 徐罡 | 复旦大学 |
| 233 | 徐静 | 上海交通大学 |
| 234 | 徐骏 | 中国科学院上海药物研究所 |
| 235 | 徐徕 | 上海社会科学院 |
| 236 | 徐秋翔 | 同济大学 |
| 237 | 徐生权 | 复旦大学 |
| 238 | 徐晓 | 复旦大学 |
| 239 | 徐秀真 | 同济大学 |
| 240 | 徐昱 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 241 | 许可 | 上海交通大学 |
| 242 | 许鹏博 | 上海交通大学 |
| 243 | 许巍 | 上海交通大学 |
| 244 | 许泽宁 | 上海交通大学 |
| 245 | 薛天航 | 上海证券交易所 |
| 246 | 闫超 | 同济大学 |
| 247 | 晏伟伟 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 248 | 杨斌 | 同济大学 |
| 249 | 杨滨 | 同济大学 |
| 250 | 杨超 | 上海交通大学 |
| 251 | 杨晨星 | 上海交通大学 |
| 252 | 杨传伟 | 复旦大学 |
| 253 | 杨欢 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 254 | 杨健 | 华东理工大学 |
| 255 | 杨力光 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 256 | 杨庆森 | 上海财经大学 |
| 257 | 杨瑞杰 | 中国金融期货交易所股份有限公司 |
| 258 | 杨铜铜 | 华东政法大学 |
| 259 | 杨亚利 | 复旦大学 |
| 260 | 杨依 | 复旦大学 |
| 261 | 姚博文 | 上海交通大学 |
| 262 | 姚晶晶 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 263 | 姚伟奇 | 上海师范大学 |
| 264 | 姚艳丽 | 上海交通大学医学院 |
| 265 | 于峰 | 上海交通大学 |
| 266 | 于昊 | 上海交通大学 |
| 267 | 于亮 | 上海交通大学 |
| 268 | 余成媛 | 华东理工大学 |
| 269 | 余诺 | 东华大学 |
| 270 | 俞彬 | 上海交通大学医学院 |
| 271 | 俞昕宁 | 复旦大学 |
| 272 | 禹方 | 上海交通大学医学院 |
| 273 | 袁凯平 | 复旦大学上海医学院 |
| 274 | 曾欢欢 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 275 | 张超 | 上海交通大学医学院 |
| 276 | 张诚江 | 同济大学 |
| 277 | 张东波 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
| 278 | 张晗 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
| 279 | 张恒敏 | 华东理工大学 |
| 280 | 张珩 | 同济大学 |
| 281 | 张华峰 | 上海师范大学 |
| 282 | 张佳佳 | 复旦大学 |
| 283 | 张科 | 上海交通大学 |
| 284 | 张莉君 | 上海中医药大学 |
| 285 | 张琳 | 上海市人民政府发展研究中心 |
| 286 | 张楠 | 华东师范大学 |
| 287 | 张强 | 上海交通大学 |
| 288 | 张维 | 华东师范大学 |
| 289 | 张晓强 | 上海证券交易所 |
| 290 | 张兴利 | 上海交通大学医学院 |
| 291 | 张雪迪 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 292 | 张耀丹 | 上海市农业科学院 |
| 293 | 张钊 | 上海交通大学 |
| 294 | 张治华 | 复旦大学上海医学院 |
| 295 | 赵伦 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 296 | 赵明珠 | 上海交通大学医学院 |
| 297 | 赵天亮 | 上海大学 |
| 298 | 郑端 | 复旦大学 |
| 299 | 郑杰 | 上海交通大学 |
| 300 | 周家良 | 东华大学 |
| 301 | 周凯 | 上海交通大学 |
| 302 | 周利平 | 上海交通大学 |
| 303 | 周英思 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 304 | 朱景宇 | 上海交通大学 |
| 305 | 朱同贺 | 上海交通大学 |
| 306 | 朱雪初 | 申万宏源证券有限公司 |
| 307 | 邹江 | 上海交通大学 |
| 308 | 陈亮 | 复旦大学 |
| 309 | 陈文尧 | 华东理工大学 |
| 310 | 陈志炜 | 同济大学 |
| 311 | 程仲景 | 同济大学 |
| 312 | 啜国晖 | 同济大学 |
| 313 | 崔胜胜 | 上海交通大学 |
| 314 | 丁凡 | 同济大学 |
| 315 | 豆伟涛 | 华东理工大学 |
| 316 | 高飞 | 上海交通大学医学院 |
| 317 | 高郑润 | 复旦大学 |
| 318 | 高忠派 | 上海交通大学 |
| 319 | 官娟 | 复旦大学 |
| 320 | 韩星 | 上海交通大学 |
| 321 | 姬素渊 | 上海交通大学医学院 |
| 322 | 靖薪薪 | 上海交通大学医学院 |
| 323 | 李汶柏 | 上海交通大学 |
| 324 | 李潇婷 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 325 | 刘臣胜 | 华东理工大学 |
| 326 | 刘楚霄 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 327 | 刘晶 | 复旦大学 |
| 328 | 刘娜 | 上海交通大学医学院 |
| 329 | 吕泉 | 同济大学 |
| 330 | 马超 | 上海交通大学 |
| 331 | 牛博 | 上海交通大学 |
| 332 | 彭克松 | 复旦大学 |
| 333 | 蒲文娟 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 334 | 邱型泽 | 复旦大学 |
| 335 | 史逸冰 | 复旦大学 |
| 336 | 孙昊宇 | 同济大学 |
| 337 | 田秀 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 338 | 汪磊 | 同济大学 |
| 339 | 王聪 | 复旦大学 |
| 340 | 王俊刚 | 华东师范大学 |
| 341 | 王劭阳 | 上海交通大学 |
| 342 | 王诗慧 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 343 | 王学军 | 复旦大学 |
| 344 | 韦韡 | 复旦大学 |
| 345 | 吴征远 | 复旦大学 |
| 346 | 徐睿 | 复旦大学 |
| 347 | 许颖 | 同济大学 |
| 348 | 薛文志 | 上海交通大学医学院 |
| 349 | 杨濛 | 同济大学 |
| 350 | 余海 | 上海交通大学 |
| 351 | 余甜甜 | 上海交通大学 |
| 352 | 员婉莹 | 同济大学 |
| 353 | 袁海洋 | 华东理工大学 |
| 354 | 岳迪 | 复旦大学 |
| 355 | 翟科然 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 356 | 张恩泽 | 复旦大学 |
| 357 | 张凤娟 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 358 | 张举善 | 同济大学 |
| 359 | 张平 | 华东理工大学 |
| 360 | 张其安 | 上海交通大学 |
| 361 | 张晓丽 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 362 | 张玉涵 | 复旦大学 |
| 363 | 张昭寰 | 上海海洋大学 |
| 364 | 张忠杰 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 365 | 赵蕾 | 上海交通大学 |
| 366 | 赵薇 | 复旦大学 |
| 367 | 赵怡超 | 上海交通大学医学院 |
| 368 | 周静 | 上海交通大学医学院 |
| 369 | 朱炫灿 | 上海交通大学 |
| 370 | 朱亚 | 中国科学院上海药物研究所 |
| 371 | 朱忠攀 | 同济大学 |

